Juhend
MEESKONNAD
 
BALTECO
 
BAURENT/BC KIVIÕLI
 
BC KOSU
 
BC TONDI
 
CRAMO
 
EHTON
 
KONTSERTLAVAD /TALLINNA KALEV
 
NORDAUTO
 
PÕHJAPREFF
 
REHPOL AKNATEHAS
 
SAUE KK
 
SCANWELD
MAL TULEMUSED 2010-2018
HETKESEIS
TURNIIRITABEL
   
 
PÕHJAPREFF
EST » Avaleht » MEESKONNAD » PÕHJAPREFF
Prindi
     
 

PÕHJAPREFF

NR  NIMI PIKKUS SÜNNIAEG PERIOOD
1  SILVER HANIKAT 197 29.06.1992 1.10.2018 - 30.05.2019
4  MARKO PILDER 180 10.10.1989 1.10.2018 - 30.05.2019
6  ALEKSANDER TIKKA 191 18.11.1991 1.10.2018 - 30.05.2019
9  ENRI METS 183 03.10.1989 1.10.2018 - 30.05.2019
12  STEN-FRED PÕDER 186 08.06.1989 1.10.2018 - 30.05.2019
13  RAINIS TIITS 187 16.12.1978 1.10.2018 - 30.05.2019
21  RAUNO LETT 191 15.02.1976 1.10.2018 - 30.05.2019
32  MARGUS OINITŠ 195 13.02.1974 1.10.2018 - 30.05.2019
44  JANEK ARDON 198 19.01.1972 1.10.2018 - 30.05.2019
   TAUNO SELBERG 187 21.11.1989 1.10.2018 - 30.05.2019
   MARTIN MEEKSA 193 06.06.1993 1.10.2018 - 30.05.2019
   TOOMAS KAAREPERE 181 05.03.1973 1.10.2018 - 30.05.2019
   MIKK PÄESKE 188 14.11.1997 1.10.2018 - 30.05.2019
   TANEL KULLAMAA 182 05.11.1978 1.10.2018 - 30.05.2019
   RISTO MERIMAA 183 13.08.1993 8.10.2018 - 30.05.2019

Esindaja: Margus Oinitš,  margus.oinits@politsei.ee, 55652712

Saal: TTHK ( Sõpruse pst. 182 )


 
  Otsing
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Detsember 2018   «  »
BC Tondi vs Baurent/BC Kiviõli
Sõbra SH
13.12.2018 - 19:00
Ehton vs Kontsertlavad
Arte Gümnaasium
13.12.2018 - 18:00
Nordauto vs PõhjaPreff
Õismäe SMH
12.12.2018 - 19:00
Cramo vs Rehpol
Kadaka SH
12.12.2018 - 18:30