13.12.2018
HETKESEIS Vaata siit ka TURNIIRITABELIT
PÕHITURNIIR võidud kaotused korvide vahe
    M V K P korvide vahe  + ; - viimane 5  
1 Scanweld  11 9 2 20 843 : 678 165 4 - 1 L1 20
2 BC Tondi  11 8 3 19 841 : 699 142 3 - 2 W3 19
3 Põhja Preff  11 7 4 18 804 : 731 73 4 - 1 W2 18
4 Balteco  11 7 4 18 776 : 750 26 2 - 3 W2 18
5 Nordauto 11 6 5 17 821 : 790 31 2 - 3 L1 17 2 1 +5
6 Baurent / BC Kiviõli  11 6 5 17 728 : 767 -39 2 - 3 L2 17 2 1 +4
7 Ehton 11 6 5 17 794 : 780 14 3 - 2 W1 17 2 1 -9
8 Cramo 11 6 5 17 664 : 626 38 2 - 3 W1 17 0 3
9 BC Kosu 11 5 6 16 845 : 814 31 4 - 1 W4 16
10 Rehpol Aknatehas 11 5 6 16 757 : 752 5 2 - 3 L3 16
11 Kontsertlavad 11 1 10 11 652 : 791 -139 1 - 4 L2 11
12 Saue KK 11 0 11 11 613 : 960 -347 0 - 5 L11 11
* - kindlustanud koha play-offis
Kindlustanud põhiturniiri esikoha    
Kindlustanud koha 2 parema hulgas
Kindlustanud koha 4 parema hulgas
Ei pääse play-offi