| NUMBER | NIMI | PEREKONNANIMI | PIKKUS | SÜNNIAEG |
| * GERD | KIILI | |||
| MADIS | PURDE | 186 | 26/06/1982 | |
| 3 | ERKKI | RAIDMA | 188 | 13/07/1965 |
| 4 | RISTO | HALLANG | 186 | 12/04/1978 |
| 5 | MARGUS | PARVE | 190 | 15/08/1965 |
| 6 | AARE | SALISTE | 186 | 09/06/1975 |
| 7 | KRISTJAN | TAMM | 192 | 07/07/1977 |
| 8 | MAREK | PÕDER | 190 | 20/06/1979 |
| 9 | NEEME | ALAMÖLDRI | 178 | 20/04/1974 |
| 10 | AIGAR | KRISTOVALD | 195 | 26/03/1979 |
| 11 | HANS | MÜLLERSON | 194 | 09/09/1988 |
| 12 | TAAVI | VAHER | 202 | 10/09/1982 |
| 13 | TARMO | TAMMEMÄE | 196 | 25/02/1982 |
| 14 | KARL | PARVE | 194 | 25/08/1994 |
| 15 | HANNES | REINOLA | 190 | 15/06/1965 |
| 21 | RAINER | AMOR | 185 | 04/03/1992 |
| 33 | TÕNIS | KULM | 188 | 10/01/1974 |
| 35 | LAURI | PALMARU | 193 | 16/01/1976 |
| 40 | INNO | RAUDVERE | 188 | 10/08/1972 |
| 44 | TEET | TIISVELT | 190 | 02/02/1982 |
| 73 | RAMON | KAJU | 198 | 19/02/1973 |
| 77 | RAIMONDO | LAIKRE | 191 | 04/03/1983 |
| TIMMO | VAHER | 192 | 30/05/1979 | |
| MIKK | TOOMEL | 186 | 16/11/1984 | |
| Treener | HANNES REINOLA | |||
| Treener | PEEP KUBBER | |||
| Esindaja | HANNES REINOLA | 5013045 | hannes@bpk.ee | |
| Kodusaal | Sõbra sph | |||
| Mängupäev | neljapäev | |||
| Kellaaeg | 18:30 |
* mängija litsents aktiveerub peale mängija lahkumist I liigast

