6.03.2011
HETKESEIS Vaata siit ka TURNIIRITABELIT
PÕHITURNIIR
    M V K P korvide vahe  + ; - viimane 4  
1 BC Tondi  10 8 2 18 733 : 650 83 3 - 1 W 2 18
2 BC DSV 10 7 3 17 768 : 651 117 3 - 1 L 1 17
3 Padriku XO  10 6 4 16 775 : 733 42 2 - 2 W 1 16
4 BC Taar Group 10 6 4 16 719 : 714 5 3 - 1 W 3 16
5 BC Cramo  10 3 7 13 640 : 706 -66 1 - 3 L 2 13
6 RSK Kuuse  10 0 10 10 626 : 807 -181 0 - 4 L 10 10
Kindlustanud koha otse poolfinaali
alustavad playoffi veerandfinaalist