Võistkonna võistlused
Võistkonna võistlused ühes kuus
2011-2012
2014-2015
   
 
Sündmused
EST » Sündmused
Prindi
     
 

01.04.2010

BC TONDI - CRAMO 101:70

   BC TONDI          
#  NIMI 2P 3P VV VEAD PUNKTID
4  HALLANG 2 0 1-0 0 4
6  SALISTE 0 0 2-0 5 0
7  PALLAS 0 0 0-0 1 0
8  PÕDER 8 4 1-1 4 29
9  PALMARU 0 0 2-1 0 1
11  PIKANI 1 0 0-0 1 2
14  JAKOBSON 8 1 2-1 3 20
19  SÄÄREKÕNNO 11 2 6-6 , 34
23  KULM 0 0 0-0 2 0
32  KUBBER 1 1 2-2 3 7
34  RAUDVERE 2 0 0-0 2 4
35  SOOME 0 0 0-0 1 0
   KOKKU 33 8 16-11 22 101
        68,8%    
             
   CRAMO          
#  NIMI 2P 3P  VV  VEAD PUNKTID
 MÕTSMEES  0  0  0-0   0 
 LINAMÄE  0  0  0-0  0  0
 LASS  0  0  0-0  0  0
 10  PEHKA  3  2  14-9  1  21
 11  KAAREPERE  1  1  2-1  3  6
 13  LEISNA  0  0  0-0  0  0
 14  DRELL  0  0  0-0  0  0
15  IHERMAN  0  0  0-0  2  0
17  KALAMATS  8  1  6-4  1 23
19  PEDARU  0 2  4-3 1 9
36  SAKSAKULM 2 0 4-4 1 8
60  LILL 1 0 2-1 1 3
   KOKKU 15 6 32-22
13 70
        68,8%    

 
  Otsing
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Aprill 2010   «  »
BC Tondi vs Baurent/BC Kiviõli
Sõbra SH
13.12.2018 - 19:00
Ehton vs Kontsertlavad
Arte Gümnaasium
13.12.2018 - 18:00
Nordauto vs PõhjaPreff
Õismäe SMH
12.12.2018 - 19:00
Cramo vs Rehpol
Kadaka SH
12.12.2018 - 18:30