Võistkonna võistlused
Võistkonna võistlused ühes kuus
2011-2012
2014-2015
   
 
Sündmused
EST » Sündmused
Prindi
     
 

06.01.2010

BC CRAMO - RSK KUUSE 74:82

   BC CRAMO          
 #  NIMI  2P  3P VV VEAD PUNKTID
 5   MÕTSMEES  0  5  0-0  2  15
7  LASS  0  0  2-0   1   0
 11  KAAREPERE  4  0  8-7  4  15
 13  LEISNA  0  0  0-0  0  0
 14  DRELL  1  0  0-0  1  2
 17  KALAMATS  5  0  4-2  3  12
 19  PEDARU  4  2  4-4  0  18
 36  SAKSAKULM  5  0  5-2  2  12
   KOKKU  19   7   23-15 13  74
          65,2%    
             
   RSK KUUSE          
#   NIMI 2P 3P  VV VEAD PUNKTID
 5   PALU  2  2  0-0  3  10
 6   VOOREMAA  3  2  2-2  0  14
8  ARO  0  0  0-0  0  0
9  SEPP  7  2  2-2  5  22
 11  AMBUS  3  1  2-2  2  11
 12  LEISK  0  0  0-0   0   0
 13  MEITUS  0  0  0-0  0  0
 14  RAUDMETS  0  1  0-0  2  3
 15  VACKERMANN  4   1   2-0  2  11
 16  MANDELKORN  0  0  0-0  0   0 
 19  RUUSMERE  4  0  2-1  4  9
 20  HAAVAPUU  1  0  0-0  2  2
 22  PIHLAKAS  0  0  0-0  0  0
   KOKKU 24  9 10-7 20 82
        70%    

 
  Otsing
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
15
16
17
18
19
20
22
23
25
26
27
28
29
30
31
Jaanuar 2010   «  »
BC Tondi vs Baurent/BC Kiviõli
Sõbra SH
13.12.2018 - 19:00
Ehton vs Kontsertlavad
Arte Gümnaasium
13.12.2018 - 18:00
Nordauto vs PõhjaPreff
Õismäe SMH
12.12.2018 - 19:00
Cramo vs Rehpol
Kadaka SH
12.12.2018 - 18:30