|  | 
                                  
                                    |  |  
                                    | 
                                        
                                          |  |  
                                          | 
                                              
                                                | 
                                                    
                                                      |  |  |  |  
                                                      |  | 
                                                          
                                                            		
			
				|  |  
					| 28.03.2015 |  
					| 
	
		
			|  | RSK KUUSE |  |  |  |  |  |  
			| # | NIMI | 2P | 3P | VV | VEAD | PUNKTID |  
			| 4 | SOOME | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 0 |  
			| 5 | SPITZ | 2 | 0 | 4-3 | 3 | 7 |  
			| 8 | RIGA | 7 | 1 | 1-0 | 4 | 17 |  
			| 9 | JÕGIS | 0 | 0 | 0-0 | 3 | 0 |  
			| 10 | SÄÄREKÕNNO | 6 | 1 | 4-2 | 4 | 17 |  
			| 11 | PIHLAK | 3 | 2 | 0-0 | 2 | 12 |  
			| 12 | KÕIV | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |  
			| 14 | RAUDMETS | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 |  
			| 15 | VACKERMANN | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |  
			| 17 | KRAUS | 1 | 0 | 0-0 | 4 | 2 |  
			| 19 | RUUSMERE | 11 | 0 | 6-4 | 2 | 26 |  
			|  | KOKKU | 30 | 4 | 15-9 | 25 | 81 |  
			|  |  |  |  | 60% |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  
			|  | AJAKIRI BASKETBALL |  |  |  |  |  |  
			| # | NIMI | 2P | 3P | VV | VEAD | PUNKTID |  
			| 5 | KIRSIPUU, A. | 0 | 1 | 4-1 | 1 | 4 |  
			| 6 | RAUDAM | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |  
			| 7 | PILLERPAU | 0 | 3 | 0-0 | 1 | 9 |  
			| 8 | KIRSIPUU, M. | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |  
			| 9 | LIMBERG | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 0 |  
			| 10 | MEIERAU | 5 | 1 | 7-6 | 2 | 19 |  
			| 11 | VIILMANN | 4 | 3 | 10-8 | 1 | 25 |  
			| 12 | PRUUL | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 |  
			| 13 | SAAL | 7 | 0 | 2-1 | 2 | 15 |  
			| 14 | LIBLIK | 2 | 0 | 4-4 | 4 | 8 |  
			| 15 | JAKOBSON | 1 | 0 | 0-0 | 3 | 2 |  
			|  | KOKKU | 19 | 8 | 27-20 | 17 | 82 |  
			|  |  |  |  | 74,1% |  |  |  
	  
	  |  
 |  |  |  |  
                                          |  |  |  
                                    |  |  | 
                                  
                                    | 
                                       |                                                                                                                                                          
                                     |  |  
      
   
  
    | 
            
                |  |  |  |  |  | 
                                   1             | 
                                   2             |  
                          |  |  |  |  | 
                                   7             | 
                                   8             | 
                                   9             |  
                          |  | 
                                   11             |  |  | 
                                   14             | 
                                   15             | 
                                   16             |  
                          | 
                                   17             | 
                                   18             | 
                                   19             | 
                                   20             | 
                                   21             | 
                                   22             | 
                                   23             |  
                          | 
                                   24             | 
                                   25             | 
                                   26             | 
                                   27             | 
                                   28             | 
                                   29             | 
                                   30             |  
                          | 
                                   31             |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                    | 
            
               
                 BC Tondi 
                 vs 
                  Baurent/BC Kiviõli                
                  Sõbra SH                
                  13.12.2018 - 19:00 
                
            
               
                 Ehton 
                 vs 
                  Kontsertlavad                
                  Arte Gümnaasium                
                  13.12.2018 - 18:00 
                
            
               
                 Nordauto 
                 vs 
                  PõhjaPreff                
                  Õismäe SMH                
                  12.12.2018 - 19:00 
                
            
               
                 Cramo 
                 vs 
                  Rehpol                
                  Kadaka SH                
                  12.12.2018 - 18:30 
                |  |