|  | 
                                  
                                    |  |  
                                    | 
                                        
                                          |  |  
                                          | 
                                              
                                                | 
                                                    
                                                      |  |  |  |  
                                                      |  | 
                                                          
                                                            		
			
				|  |  
					| 30.10.2014 |  
					| 
	BC TONDI - RSK KUUSE 55:65 ( 11:13  15:10  10:17  19:25 ) 
	
		
			|  | BC TONDI |  |  |  |  |  |  
			| # | NIMI | 2P | 3P | VV | VEAD | PUNKTID |  
			| 3 | RAIDMA | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |  
			| 4 | HALLANG | 1 | 0 | 0-0 | 3 | 2 |  
			| 6 | SALISTE | 0 | 0 | 0-0 | 4 | 0 |  
			| 7 | TAMM | 0 | 0 | 2-2 | 3 | 2 |  
			| 8 | PÕDER | 1 | 1 | 2-1 | 2 | 6 |  
			| 12 | VAHER | 2 | 0 | 5-2 | 2 | 6 |  
			| 22 | KRISTOVALD | 2 | 7 | 2-0 | 1 | 25 |  
			| 35 | PALMARU | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 |  
			| 40 | RAUDVERE | 2 | 0 | 0-0 | 1 | 4 |  
			| 41 | PARVE | 2 | 0 | 4-3 | 1 | 7 |  
			| 77 | LAIKRE | 0 | 1 | 2-0 | 1 | 3 |  
			|  | KOKKU | 10 | 9 | 17-8 | 19 | 55 |  
			|  |  |  |  | 47% |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  
			|  | RSK KUUSE |  |  |  |  |  |  
			| # | NIMI | 2P | 3P | VV | VEAD | PUNKTID |  
			| 4 | SOOME | 1 | 0 | 0-0 | 0 | 2 |  
			| 5 | SPITZ | 0 | 0 | 0-0 | 3 | 0 |  
			| 8 | RIGA | 3 | 0 | 0-0 | 5 | 6 |  
			| 9 | JÕGIS | 0 | 0 | 0-0 | 2 | 0 |  
			| 10 | SÄÄREKÕNNO | 6 | 2 | 4-3 | 1 | 21 |  
			| 11 | PIHLAK | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |  
			| 12 | KÕIV | 1 | 1 | 8-6 | 2 | 11 |  
			| 13 | MEITUS | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |  
			| 14 | RAUDMETS | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |  
			| 15 | VACKERMANN | 2 | 0 | 2-1 | 3 | 5 |  
			| 17 | KRAUS | 2 | 0 | 3-3 | 4 | 7 |  
			| 19 | RUUSMERE | 5 | 0 | 5-3 | 1 | 13 |  
			|  | KOKKU | 20 | 3 | 22-16 | 21 | 65 |  
			|  |  |  |  | 72,7% |  |  |  
	  |  
 |  |  |  |  
                                          |  |  |  
                                    |  |  | 
                                  
                                    | 
                                       |                                                                                                                                                          
                                     |  |  
      
   
  
    | 
            
                |  |  |  |  |  | 
                                   1             | 
                                   2             |  
                          |  |  |  |  | 
                                   7             | 
                                   8             | 
                                   9             |  
                          |  | 
                                   11             |  |  | 
                                   14             | 
                                   15             | 
                                   16             |  
                          | 
                                   17             | 
                                   18             | 
                                   19             | 
                                   20             | 
                                   21             | 
                                   22             | 
                                   23             |  
                          | 
                                   24             | 
                                   25             | 
                                   26             | 
                                   27             | 
                                   28             | 
                                   29             | 
                                   30             |  
                          | 
                                   31             |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                    | 
            
               
                 BC Tondi 
                 vs 
                  Baurent/BC Kiviõli                
                  Sõbra SH                
                  13.12.2018 - 19:00 
                
            
               
                 Ehton 
                 vs 
                  Kontsertlavad                
                  Arte Gümnaasium                
                  13.12.2018 - 18:00 
                
            
               
                 Nordauto 
                 vs 
                  PõhjaPreff                
                  Õismäe SMH                
                  12.12.2018 - 19:00 
                
            
               
                 Cramo 
                 vs 
                  Rehpol                
                  Kadaka SH                
                  12.12.2018 - 18:30 
                |  |