|  | 
                                  
                                    |  |  
                                    | 
                                        
                                          |  |  
                                          | 
                                              
                                                | 
                                                    
                                                      |  |  |  |  
                                                      |  | 
                                                          
                                                            		
			
				|  |  
					| 03.04.2013 |  
					| 
	TAAR GROUP - CRAMO 68:49 (15:10, 21:13, 19:21, 13:5) 
	
		
			|  | TAAR GROUP |  |  |  |  |  |  
			| # | NIMI | 2P | 3P | VV | VEAD | PUNKTID |  
			| 4 | LOKKOTA | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |  
			| 5 | HEINARU | 4 | 2 | 2-1 | 3 | 15 |  
			| 6 | LAANESAAR, T | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |  
			| 8 | VALTING | 6 | 2 | 3-3 | 4 | 21 |  
			| 9 | JAANISTE | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |  
			| 10 | LAANESAAR, K | 1 | 0 | 0-0 | 3 | 2 |  
			| 11 | PIKANI | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 |  
			| 12 | KUIMET | 8 | 0 | 2-1 | 2 | 17 |  
			| 13 | JANSEN | 0 | 1 | 0-0 | 2 | 3 |  
			| 14 | VIIK | 1 | 0 | 2-2 | 4 | 4 |  
			| 15 | LOEL | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |  
			| 16 | ENNI | 2 | 0 | 4-2 | 5 | 6 |  
			|  | KOKKU | 22 | 5 | 13-9 | 24 | 68 |  
			|  |  |  |  | 69,2% |  |  |  
			|  |  |  |  |  |  |  |  
			|  | CRAMO |  |  |  |  |  |  
			| # | NIMI | 2P | 3P | VV | VEAD | PUNKTID |  
			| 0 | LILL, TEET | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |  
			| 4 | KAAREPERE | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 |  
			| 9 | PÕLDSAAR | 1 | 0 | 0-0 | 1 | 2 |  
			| 12 | PEDARU | 1 | 0 | 2-1 | 2 | 3 |  
			| 13 | LEISNA | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |  
			| 14 | LASS | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |  
			| 15 | IHERMAN | 1 | 0 | 2-2 | 1 | 4 |  
			| 16 | AMBUS | 1 | 0 | 0-0 | 2 | 2 |  
			| 17 | KALAMATS | 6 | 1 | 0-0 | 3 | 15 |  
			| 18 | LILL, JANNO | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 |  
			| 20 | DRELL | 0 | 0 | 4-1 | 0 | 1 |  
			| 21 | SEPP | 0 | 0 | 2-0 | 0 | 0 |  
			| 36 | SAKSAKULM | 1 | 0 | 8-6 | 2 | 8 |  
			| 37 | MÜÜRSEPP | 5 | 0 | 8-4 | 2 | 14 |  
			|  | KOKKU | 16 | 1 | 26-14 | 15 | 49 |  
			|  |  |  |  | 53,8 |  |  |  
	  |  
 |  |  |  |  
                                          |  |  |  
                                    |  |  | 
                                  
                                    | 
                                       |                                                                                                                                                          
                                     |  |  
      
   
  
    | 
            
                |  |  |  |  |  | 
                                   1             | 
                                   2             |  
                          |  |  |  |  | 
                                   7             | 
                                   8             | 
                                   9             |  
                          |  | 
                                   11             |  |  | 
                                   14             | 
                                   15             | 
                                   16             |  
                          | 
                                   17             | 
                                   18             | 
                                   19             | 
                                   20             | 
                                   21             | 
                                   22             | 
                                   23             |  
                          | 
                                   24             | 
                                   25             | 
                                   26             | 
                                   27             | 
                                   28             | 
                                   29             | 
                                   30             |  
                          | 
                                   31             |  |  |  |  |  |  |  |  |  
                                    | 
            
               
                 BC Tondi 
                 vs 
                  Baurent/BC Kiviõli                
                  Sõbra SH                
                  13.12.2018 - 19:00 
                
            
               
                 Ehton 
                 vs 
                  Kontsertlavad                
                  Arte Gümnaasium                
                  13.12.2018 - 18:00 
                
            
               
                 Nordauto 
                 vs 
                  PõhjaPreff                
                  Õismäe SMH                
                  12.12.2018 - 19:00 
                
            
               
                 Cramo 
                 vs 
                  Rehpol                
                  Kadaka SH                
                  12.12.2018 - 18:30 
                |  |