Võistkonna võistlused
Võistkonna võistlused ühes kuus
2011-2012
2014-2015
   
 
Sündmused
EST » Sündmused
Prindi
     
 

08.12.2011

   BC TONDI          
#  NIMI 2P 3P VV VEAD PUNKTID
3  RAIDMA 1 0 2-1 0 3
6  SALISTE 0 0 6-2 3 2
7  TOOMEL 1 0 0-0 5 4
8  PÕDER 5 0 3-3 3 13
9  PALMARU 0 0 0-0 0 0
10  VAHER 0 0 2-1 2 1
12  TAMMEMÄE 7 2 7-6 3 26
14  JAKOBSON 1 0 0-0 1 2
19  SÄÄREKÕNNO 3 2 3-1 1 13
32  AMOR 3 2 0-0 1 12
34  RAUDVERE 0 0 4-0 1 0
35  SOOME 0 0 0-0 0 0
   KOKKU 22 6 27-14 20 76
        51,8%    
             
   CRAMO          
#  NIMI 2P 3P VV VEAD PUNKTID
4  KAAREPERE 4 1 0-0 3 11
9  PÕLDSAAR 0 1 2-2 1 5
11  TOOMISTE 3 1 1-1 3 10
12  PEDARU 1 0 6-5 2 7
13  LEISNA 0 0 0-0 0 0
14  LASS 0 0 4-2 5 2
15  IHERMAN 1 1 0-0 4 5
16  AMBUS 1 0 0-0 0 2
18  LILL JANNO 3 0 0-0 3 6
20  DRELL 1 0 4-2 0 4
37  MÜÜRSEPP 5 0 5-3 2 13
   KOKKU 19 4 22-15 23 65
        68,1%    

 
  Otsing
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Detsember 2018   «  »
BC Tondi vs Baurent/BC Kiviõli
Sõbra SH
13.12.2018 - 19:00
Ehton vs Kontsertlavad
Arte Gümnaasium
13.12.2018 - 18:00
Nordauto vs PõhjaPreff
Õismäe SMH
12.12.2018 - 19:00
Cramo vs Rehpol
Kadaka SH
12.12.2018 - 18:30