Võistkonna võistlused
Võistkonna võistlused ühes kuus
2011-2012
2014-2015
   
 
Sündmused
EST » Sündmused
Prindi
     
 

14.04.2011

BC TONDI - BC TAAR GROUP 71:73

   BC TONDI          
#  NIMI 2P 3P VV VEAD PUNKTID
3  RAIDMA 0 0 0-0 0 0
4  HALLANG 1 1 2-1 2 6
5  PURDE 4 0 4-3 2 11
6  SALISTE 0 0 0-0 3 0
8  PÕDER 6 0 8-7 4 19
10  VAHER 2 0 1-1 2 5
13  JUURMA 0 0 0-0 3 0
14  JAKOBSON 2 0 1-1 2 5
19  SÄÄREKÕNNO 5 0 13-10 2 20
23  KULM 1 1 0-0 1 5
32  KUBBER 0 0 0-0 0 0
34  RAUDVERE 0 0 0-0 1 0
35  SOOME 0 0 0-0 0 0
   KOKKU 21 2 29-23 21 71
        79,3%    
             
   BC TAAR GROUP          
 #  NIMI  2P  3P  VV  VEAD  PUNKTID
 5  HEINARU  11  0  6-5 3 27
7  ITAL  2  1  0-0  4  7
8  VALTING  2  1  2-2  5  9
 9  JAANISTE  0  0  0-0  0  0
12  KUIMET  2  0  2-2  2  6
 13  JANSEN  1  3  2-1  3  12
 14  VIIK  4  0  3-2  2  10
15  LOEL  0  0  0-0  0  0
 16  ENNI  0  0  0-0  0  0
 33  VILDE  1  0  0-0  2  2
   KOKKU 23 5 15-12 21 73
        80%    

 


 
  Otsing
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Detsember 2018   «  »
BC Tondi vs Baurent/BC Kiviõli
Sõbra SH
13.12.2018 - 19:00
Ehton vs Kontsertlavad
Arte Gümnaasium
13.12.2018 - 18:00
Nordauto vs PõhjaPreff
Õismäe SMH
12.12.2018 - 19:00
Cramo vs Rehpol
Kadaka SH
12.12.2018 - 18:30