Võistkonna võistlused
Võistkonna võistlused ühes kuus
2011-2012
2014-2015
   
 
Sündmused
EST » Sündmused
Prindi
     
 

09.01.2011

RSK KUUSE - BC TONDI 70:71

    RSK KUUSE          
#   NIMI 2P 3P VV VEAD PUNKTID
5  PALU 3 1 3-3 3 12
6  VOOREMAA 0 0 0-0 0 0
7  KANGUR 0 0 0-0 0 0
8  ARO 0 0 0-0 0 0
11  PIHLAK 2 4 2-2 4 18
12  LEISK 1 0 0-0 1 2
13  MEITUS 0 0 0-0 0 0
14  RAUDMETS 3 1 2-1 5 10
15  VACKERMANN 4 0 3-3 3 11
17  MÄND 0 0 0-0 0 0
19  RUUSMERE 7 0 7-3 2 17
22  PIHLAKAS 0 0 0-0 0 0
   KOKKU 20 6 17-12 18 70
          70,6%    
             
   BC TONDI          
#  NIMI  2P  3P  VV  VEAD PUNKTID
 4  HALLANG  1  0  2-1 2 3
 6  SALISTE  0  0  0-0  0  0
 7  PALLAS  0  0  0-0  2  0
 8  PÕDER  7  3  10-6  3  29
 9  PALMARU  3  0  0-0  1  6
 10  VAHER  0  0  4-1  2  1
 14  JAKOBSON  0  0  2-1  0  1
 19  SÄÄREKÕNNO  9  0  0-0  2  18
 34  RAUDVERE  4  0  6-5  3  13
35  SOOME  0  0  0-0  1  0
 41  PARVE  0  0  0-0  0  0
   KOKKU 24 3 24-14 16 71
        58,3%    

 
  Otsing
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Detsember 2018   «  »
BC Tondi vs Baurent/BC Kiviõli
Sõbra SH
13.12.2018 - 19:00
Ehton vs Kontsertlavad
Arte Gümnaasium
13.12.2018 - 18:00
Nordauto vs PõhjaPreff
Õismäe SMH
12.12.2018 - 19:00
Cramo vs Rehpol
Kadaka SH
12.12.2018 - 18:30