Võistkonna võistlused
Võistkonna võistlused ühes kuus
2011-2012
2014-2015
   
 
Sündmused
EST » Sündmused
Prindi
     
 

15.11.2009

RSK KUUSE - BC CRAMO 73:81

   RSK KUUSE          
#  NIMI 2P 3P VV VEAD PUNKTID
5  PALU 2 2 2-2 3 12
6  VOOREMAA 0 2 0-0 3 6
9  SEPP 4 0 2-1 3 9
11  AMBUS 0 0 0-0 1 0
13  MEITUS 0 0 0-0 0 0
14  RAUDMETS 1 0 4-2 1 4
15  VACKERMANN 0 0 0-0 1 0
16  MANDELKORN 4 0 16-9 5 17
19  RUUSMERE 9 0 3-1 4 19
20  HAAVAPUU 2 0 2-2 2 6
22  PIHLAKAS 0 0 0-0 0 0
   KOKKU 22 4 29-17 23 73
         58,6%    
             
   BC CRAMO          
#  NIMI  2P 3P VV VEAD PUNKTID
4  TOOMISTE  0  0  0-0 0  0 
5  MÕTSMEES  0  0  0-0 0 0
 6   LINAMÄE  0   0   0-0  0  0
7  LASS  2  1 2-2  1  9 
8  HUNT  0  1  2-0  1  3
 10  PEHKA  6  1  12-10  2  25
11  KAAREPERE  0  1  0-0  2  3
13  LEISNA  0  0  0-0  3  0
14  DRELL  7  0  0-0  3  14
15  IHERMAN  0  0  2-2  3  2
17  KALAMATS  5  0  4-3  5  13
19  PEDARU  5  0  3-2  4  12
60  LILL, JAAK  0  0  0-0  1  0
   KOKKU 25 4 25-19 25  81
        76%    

 
  Otsing
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Detsember 2018   «  »
BC Tondi vs Baurent/BC Kiviõli
Sõbra SH
13.12.2018 - 19:00
Ehton vs Kontsertlavad
Arte Gümnaasium
13.12.2018 - 18:00
Nordauto vs PõhjaPreff
Õismäe SMH
12.12.2018 - 19:00
Cramo vs Rehpol
Kadaka SH
12.12.2018 - 18:30