15.03.2018
HETKESEIS Vaata siit ka TURNIIRITABELIT
PÕHITURNIIR võidud kaotused korvide vahe
    M V K P korvide vahe  + ; - viimane 5  
1 Balteco * 22 18 4 40 1850 : 1597 253 3 - 2 W2 40
2 Scanweld * 22 18 4 40 1696 : 1465 231 3 - 2 L1 40
3 BC Tondi * 22 16 6 38 1782 : 1621 161 4 - 1 W4 38
4 Baurent / BC Kiviõli * 22 16 6 38 1617 : 1511 106 4 - 1 W2 38
5 Noto * 22 15 7 36 1772 : 1590 182 2 - 3 L2 36
6 Cramo * 22 11 11 33 1625 : 1564 61 3 - 2 W1 33
7 A4 Haldus / Lahe KV * 22 10 12 32 1669 : 1639 30 1 - 4 L2 32
8 Rekman * 22 8 14 30 1548 : 1633 -85 3 - 2 W2 30
9 Põhja Preff  22 6 16 28 1387 : 1590 -203 3 - 2 L1 28
10 Nordauto 22 6 16 28 1543 : 1682 -139 2 - 3 W1 28
11 RSK Kuuse 22 5 17 27 1624 : 1763 -139 1 - 4 L3 27
12 Saue 22 3 19 25 1430 : 1888 -458 0 - 5 L5 25
* - kindlustanud koha play-offis
Kindlustanud põhiturniiri esikoha    
Kindlustanud koha 2 parema hulgas
Kindlustanud koha 4 parema hulgas
Ei pääse play-offi